Multi Vitamin Fluoride Drops
Dosage form: oral drops
Drug class:Vitamin and mineral combinations
Medically reviewed by Drugs.com. Last updated on Feb 21, 2022.
On This Page
| Supplement Facts | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 1 mL Servings Per Container: 50 | ||
| Amount per serving | % Daily Value* | |
| Percent Daily Value (%DV) based on a 2,000 calorie diet. | ||
| Vitamin A | 1,500 IU | 60 |
| Vitamin C | 35 mg | 88 |
| Vitamin D | 400 IU | 100 |
| Vitamin E | 5 IU | 50 |
| Thiamine | 0.5 mg | 71 |
| Riboflavin | 0.6 mg | 75 |
| Niacin | 8 mg | 89 |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 57 |
| Vitamin B12 | 2 mcg | 67 |
| Fluoride (as Sodium Fluoride) | 0.25 mg | † |
Ingredients: Purified Water, Glycerin, Propylene Glycol, A..

